0056 歷年配息與填息天數
除息日 每股配發(元) 殖利率 填息日 填息天數
2009/10/23 2 8.46% 2010/1/8 78
2011/10/26 2.2 8.73% 2012/2/17 115
2012/10/24 1.3 5.33% 2013/5/9 198
2013/10/23 0.85 3.52% 2014/4/16 176
2014/10/24 1 4.17% 2014/12/5 43
2015/10/23 1 4.42% 2016/3/1 131
2016/10/26 1.3 5.13% 2017/6/21 239
2017/10/30 0.95 3.6% 2018/1/23 86
2018/10/23 1.45 5.62% 2019/2/21 122
2019/10/23 1.8 6.2% 2019/12/30 69
2020/10/28 1.6 5.34% ? ?
平均年度殖利率 5.43% 平均填息天數 125.7